厚生労働省は、児童福祉法に基づいて、5年おきに児童養護施設に入所している児童など、社会的に養護されている児童の実態調査を実施しています。最新の調査は平成25年2月1日現在のものです。
上の調査結果を見ていただければよく、また、この調査を一部分だけを取り出して紹介するのも若干はばかられるのですが、社会的に養護されている児童で「障害等あり」の割合も「表6 心身の状況別児童数」としてまとめられています。障害のある児童が多いとは伺っていたのですが、正直に申し上げて、思った以上に多い、というのが、この表を見た最初の感想でした。この調査では、養護されることになった理由や虐待の有無などと養護される経緯や養護前の状況もまとめられていますが、これらと関連して考えてしまいます。
総数 | 障害等あり | 障害等あり内訳(重複回答) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体虚弱 | 肢体不自由 | 視聴覚障害 | 言語障害 | 知的障害 | てんかん | ADHD | LD | 広汎性発達障害 | その他の障害等 | ||||
里親委託児 | 人数 | 4,534 | 933 | 76 | 27 | 35 | 33 | 359 | 46 | 149 | 35 | 200 | 224 |
割合 | 100.0% | 20.6% | 1.7% | 0.6% | 0.8% | 0.7% | 7.9% | 1.0% | 3.3% | 0.8% | 4.4% | 4.9% | |
養護施設児 | 人数 | 29,979 | 8,558 | 584 | 101 | 221 | 298 | 3,685 | 369 | 1,384 | 352 | 1,576 | 2,319 |
割合 | 100.0% | 28.5% | 1.9% | 0.3% | 0.7% | 1.0% | 12.3% | 1.2% | 4.6% | 1.2% | 5.3% | 7.7% | |
情緒障害児 | 人数 | 1,235 | 900 | 7 | 3 | 3 | 6 | 173 | 17 | 243 | 23 | 367 | 442 |
割合 | 100.0% | 72.9% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 14.0% | 1.4% | 19.7% | 1.9% | 29.7% | 35.8% | |
自立施設児 | 人数 | 1,670 | 780 | 16 | 2 | 4 | 2 | 225 | 12 | 255 | 36 | 246 | 230 |
割合 | 100.0% | 46.7% | 1.0% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 13.5% | 0.7% | 15.3% | 2.2% | 14.7% | 13.8% | |
乳児院児 | 人数 | 3,147 | 889 | 526 | 90 | 87 | 83 | 182 | 67 | 5 | 1 | 41 | 235 |
割合 | 100.0% | 28.2% | 16.7% | 2.9% | 2.8% | 2.6% | 5.8% | 2.1% | 0.2% | 0.0% | 1.3% | 7.5% | |
母子施設児 | 人数 | 6,006 | 1,056 | 116 | 20 | 24 | 65 | 268 | 38 | 123 | 65 | 225 | 364 |
割合 | 100.0% | 17.6% | 1.9% | 0.3% | 0.4% | 1.1% | 4.5% | 0.6% | 2.0% | 1.1% | 3.7% | 6.1% | |
ファミリーホーム児 | 人数 | 829 | 314 | 24 | 7 | 11 | 17 | 114 | 11 | 59 | 34 | 85 | 119 |
割合 | 100.0% | 37.9% | 2.9% | 0.8% | 1.3% | 2.1% | 13.8% | 1.3% | 7.1% | 4.1% | 10.3% | 14.4% | |
援助ホーム児 | 人数 | 376 | 139 | 8 | – | 1 | – | 37 | 3 | 24 | 5 | 24 | 69 |
割合 | 100.0% | 37.0% | 2.1% | – | 0.3% | – | 9.8% | 0.8% | 6.4% | 1.3% | 6.4% | 18.4% |
※ 一部HTML用に見出しを追加。なお、同表はエクセル型式でも公開されています。
「表6 心身の状況別児童数」のエクセル版
上の表6というよりも、この調査報告全体を読んで児童の読書環境はどうなっているのだろうかという関心から、児童擁護施設等に対して図書館が実施しているサービス等を探してみたところ、大阪府立中央図書館がおはなし会や読み聞かせを行っている例が見つかった。他の例はまだ見つかっていませんが、どのような例があるでしょうか。