2018年4月9日に厚生労働省が平成28年に実施した全国の障害者を対象に調査した以下の調査結果が公開されています。
これは、過去に厚労省が原則5年ごとに実施してきた「身体障害児・者実態調査」(1996年、2001年、2006年に実施)と「知的障害児(者)基礎調査」(2000年、2005年に実施)を統合した上で、これまで調査対象ではなかった「精神障害者保健福祉手帳所持者」及び「障害者手帳は所持していないが、長引く病気やけが等により、日常生活にしづらさを感じている者」も対象とし平成23年に実施されたものの最新のものです。今後、5年間は障害者関係の統計では、もっとも基本的なものになります。
視覚障害者及び情報入手手段に関するところを少し加工して抜き出しました。
目次
1. 身体障害者手帳所持者数の年齢別
総数でも428.7万人のうち、60歳以上が344.4万人(80.3%)を占めるなど、高齢者の占める割合が非常に高いです。特に肢体不自由者の数値が総数に大きな影響を与えているようです。視覚障害者も約31.2万人で60歳以上が24万人(76.9%)と、総数に劣らず、高齢者の占める割合が非常に高いようです。
ここには掲載していませんが、「第9表 身体障害者手帳所持者数、はじめて取得した年齢・性・障害等級別」では、身体障害手帳をはじめて取得した年齢をみると、50 歳以降と答えた者の割合が61.3%、60歳以降と答えた者の割合でも47%ですので、障害者の高齢化も進んでいると思われますが、高齢者層にここまで偏っている主な原因は、高齢化による身体機能の衰えによって障害を持つようになり、手帳を取得する方が多いということのようです。
1.1 身体障害者手帳所持者総数の年齢別
総数 | 0~9歳 | 10~17歳 | 18~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70歳以上 | 不詳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成28年 | 4,287 | 31 | 37 | 10 | 74 | 98 | 186 | 314 | 331 | 576 | 2,537 | 93 |
平成23年 | 3,864 | 40 | 33 | 10 | 57 | 110 | 168 | 323 | 443 | 439 | 2,216 | 25 |
対前回比 | 110.90% | 77.50% | 112.10% | 100.00% | 129.80% | 89.10% | 110.70% | 97.20% | 74.70% | 131.20% | 114.50% | 372.00% |
※「第6表 身体障害者手帳所持者数、年齢階級別(年次推移)」より
1.2 身体障害者手帳所持者数(障害別)の年齢別
総数 | 0~9歳 | 10~17歳 | 18~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70歳以上 | 不詳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
視覚障害 | 312 | 1 | 4 | – | 8 | 8 | 18 | 29 | 25 | 40 | 175 | 5 |
聴覚・言語 障害 | 341 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | 16 | 21 | 34 | 228 | 9 |
肢体不自由 | 1,931 | 21 | 15 | 6 | 42 | 52 | 96 | 181 | 162 | 300 | 1,019 | 37 |
内部障害 | 1,241 | 5 | 10 | – | 13 | 24 | 31 | 59 | 94 | 154 | 821 | 29 |
障害種別不詳 | 462 | – | 6 | 3 | 6 | 9 | 28 | 28 | 28 | 48 | 293 | 14 |
重複障害 | 761 | 8 | 15 | 6 | 21 | 28 | 42 | 64 | 69 | 123 | 369 | 15 |
※「第6表 身体障害者手帳所持者数、年齢階級別(年次推移)」より
2. 視覚障害者の身体障害者手帳所持者数(障害等級別)
総数 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65歳未満 | 92 | 26 | 35 | 6 | 6 | 13 | 5 |
65歳以上 | 220 | 93 | 73 | 18 | 13 | 13 | 11 |
計 | 312 | 119 | 108 | 24 | 19 | 26 | 16 |
※「第7表 身体障害者手帳所持者数、身体障害の種類・障害等級別」より
参考
手帳の等級については以下を参照。
- 視覚障害とは?視覚障害の等級、視覚障害を支援する道具、教育、仕事、周囲の関わり方を紹介します。【LITALICO発達ナビ】
- [PDF]身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)(厚生労働省)
3. 日常的な情報入手手段
3.1 身体障害の種類別、情報入手手段
視覚障害者の点字が7.4%から8.2%というところに注目されがちですが、個人的には、視覚障害者の録音図書(デイジー図書)が11%ほど、65歳未満の視覚障害者のパソコン利用が21.9%、スマートフォン・タブレット端末の利用が24.7%というところにちょっとほほうと感じました。
点字利用の割合が1桁をきるようになっていることについては、「第9表 身体障害者手帳所持者数、はじめて取得した年齢・性・障害等級別」(※障害別の統計はないが、おそらく視覚障害者についても似た傾向)で示されているように、50歳以上で初めて手帳を取得する方が半数を超えており、中年期、高齢期の中途の視覚障害者では点字の習得がなかなか難しいということを鑑みると、それくらいにはなるのではないかという気がします。先天や若年で視覚障害者になった方を母数にすれば、かなり高い割合になるような気もする。
【65歳未満】
総数 | 視覚障害 | 聴覚・言語障害 | 肢体不自由 | 内部障害 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 集計結果 | 割合 | 集計結果 | 割合 | 集計結果 | 割合 | 集計結果 | 割合 | 集計結果 | |
総数 | 100.0% | 774 | 100.0% | 73 | 100.0% | 56 | 100.0% | 457 | 100.0% | 188 |
点字 | 0.8% | 6 | 8.2% | 6 | – | – | – | – | – | – |
録音図書(デイジー図書) | 1.2% | 9 | 11.0% | 8 | – | – | – | – | 0.5% | 1 |
一般図書・新聞(ちらしを含む)・雑誌 | 35.7% | 276 | 16.4% | 12 | 48.2% | 27 | 34.8% | 159 | 41.5% | 78 |
パソコン | 31.5% | 244 | 21.9% | 16 | 35.7% | 20 | 31.7% | 145 | 33.5% | 63 |
携帯電話 | 28.3% | 219 | 38.4% | 28 | 23.2% | 13 | 26.7% | 122 | 29.8% | 56 |
スマートフォン・タブレット端末 | 34.1% | 264 | 24.7% | 18 | 50.0% | 28 | 32.8% | 150 | 36.2% | 68 |
ファックス | 5.2% | 40 | 1.4% | 1 | 25.0% | 14 | 5.0% | 23 | 1.1% | 2 |
テレビ(一般放送) | 75.8% | 587 | 76.7% | 56 | 73.2% | 41 | 75.5% | 345 | 77.1% | 145 |
手話放送・文字放送 | 3.2% | 25 | 4.1% | 3 | 37.5% | 21 | 0.2% | 1 | – | – |
ラジオ | 26.2% | 203 | 41.1% | 30 | 3.6% | 2 | 27.1% | 124 | 25.0% | 47 |
家族・友人・介助者 | 48.6% | 376 | 53.4% | 39 | 37.5% | 21 | 52.7% | 241 | 39.9% | 75 |
その他の方法により情報を入手している | 2.8% | 22 | 4.1% | 3 | 5.4% | 3 | 2.4% | 11 | 2.7% | 5 |
利用したいが、利用できない | 0.3% | 2 | – | – | – | – | 0.4% | 2 | – | – |
利用していない | 4.5% | 35 | 1.4% | 1 | 3.6% | 2 | 5.9% | 27 | 2.7% | 5 |
※「第24表 身体障害の種類別、情報入手手段(複数回答)別」より
※「集計結果」は有効回答数に基づく集計結果である
【65歳以上(年齢不詳を含む)】
総数 | 視覚障害 | 聴覚・言語障害 | 肢体不自由 | 内部障害 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 集計結果 | 割合 | 集計結果 | 割合 | 集計結果 | 割合 | 集計結果 | 割合 | 集計結果 | |
総数 | 100.0% | 2,263 | 100.0% | 175 | 100.0% | 215 | 100.0% | 1076 | 100.0% | 797 |
点字 | 0.6% | 14 | 7.4% | 13 | – | – | 0.10% | 1 | – | – |
録音図書(デイジー図書) | 0.9% | 20 | 11.4% | 20 | – | – | – | – | – | – |
一般図書・新聞(ちらしを含む)・雑誌 | 45.2% | 1023 | 16.0% | 28 | 46.5% | 100 | 45.60% | 491 | 50.7% | 404 |
パソコン | 9.6% | 218 | 5.1% | 9 | 8.8% | 19 | 8.80% | 95 | 11.9% | 95 |
携帯電話 | 22.1% | 500 | 16.0% | 28 | 17.2% | 37 | 22.30% | 240 | 24.5% | 195 |
スマートフォン・タブレット端末 | 4.9% | 112 | 1.7% | 3 | 3.7% | 8 | 4.70% | 51 | 6.3% | 50 |
ファックス | 4.9% | 111 | 1.1% | 2 | 11.6% | 25 | 3.70% | 40 | 5.5% | 44 |
テレビ(一般放送) | 77.7% | 1759 | 58.3% | 102 | 71.2% | 153 | 79.40% | 854 | 81.6% | 650 |
手話放送・文字放送 | 1.5% | 33 | – | – | 13.0% | 28 | 0.30% | 3 | 0.3% | 2 |
ラジオ | 27.8% | 628 | 40.6% | 71 | 8.4% | 18 | 28.10% | 302 | 29.7% | 237 |
家族・友人・介助者 | 48.7% | 1101 | 56.6% | 99 | 47.9% | 103 | 50.60% | 544 | 44.5% | 355 |
その他の方法により情報を入手している | 1.7% | 38 | 2.9% | 5 | 1.9% | 4 | 1.60% | 17 | 1.5% | 12 |
利用したいが、利用できない | 0.3% | 7 | 1.1% | 2 | – | – | 0.40% | 4 | 0.1% | 1 |
利用していない | 2.4% | 55 | 2.9% | 5 | 2.8% | 6 | 2.40% | 26 | 2.3% | 18 |
※「第24表 身体障害の種類別、情報入手手段(複数回答)別」より
※「集計結果」は有効回答数に基づく集計結果である
3.2 障害者手帳非所持かつ自立支援給付等非受給者の情報入手手段
総数 | 65歳未満 | 65歳以上(年齢不詳を含む) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 集計結果 | 割合 | 集計結果 | 割合 | 集計結果 | |
総数 | 100.0% | 1465 | 100.0% – | 325 | 100.0% | 1140 |
点字 | – | – | – | – | – | – |
録音図書(デイジー図書) | 0.1% | 2 | – | – | 0.2% | 2 |
一般図書・新聞(ちらしを含む)・雑誌 | 44.8% | 656 | 41.5% | 135 | 45.7% | 521 |
パソコン | 14.1% | 206 | 36.6% | 119 | 7.6% | 87 |
携帯電話 | 18.3% | 268 | 23.4% | 76 | 16.8% | 192 |
スマートフォン・タブレット端末ファックス | 14.3% | 210 | 48.9% | 159 | 4.5% | 51 |
ファックス | 3.2% | 47 | 2.5% | 8 | 3.4% | 39 |
テレビ(一般放送) | 80.2% | 1175 | 82.2% | 267 | 79.6% | 908 |
手話放送・文字放送 | 0.9% | 13 | 0.3% | 1 | 1.1% | 12 |
ラジオ | 22.2% | 325 | 20.3% | 66 | 22.7% | 259 |
家族・友人・介助者 | 51.5% | 755 | 47.1% | 153 | 52.8% | 602 |
その他の方法により情報を入手している | 2.5% | 37 | 1.5% | 5 | 2.8% | 32 |
利用したいが、利用できない | 0.5% | 7 | 0.6% | 2 | 0.4% | 5 |
利用していない | 2.6% | 38 | 2.8% | 9 | 2.5% | 29 |
※「第57表 手帳非所持かつ自立支援給付等非受給の者、情報入手手段(複数回答)別」より
※「集計結果」は有効回答数に基づく集計結果である